시설소개
장애인 연계고용 부담금 감면제도
HOME > 시설소개 > 장애인 연계고용 부담금 감면제도
장애인 고용 의무고용률
| 기준(적용)연도 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 사업주 유형별 의무고용률 | 민간사업주(월 평균 상시근로자 100명 이상) | 3.1% | 3.1% |
| 국가 및 지자체의 장, 교육감(공무원) | 3.8% | 3.8% | |
| 국가 및 지자체의 장, 교육감(공무원이 아닌 근로자) | |||
| 공공기관의 장 | |||
| 지방자치단체의 지방공사, 지방공단, 충자, 출연법인의 장 | |||
고용 수준별 부담기초액 및 가산율
| 고용 의무 이행 수준 | 부담기초액 | 가산율 |
|---|---|---|
| 의무고용인원의 3/4 이상 고용한 경우 | 1,258,000 | - |
| 의무고용인원의 1/2 ~ 3/4에 미달하는 경우 | 1,333,480 | 6% 가산 |
| 의무고용인원의 1/4 ~ 1/2에 미달하는 경우 | 1,509,600 | 20% 가산 |
| 의무고용인원의 1/4에 미달하는 경우 | 1,761,200 | 40% 가산 |
| 장애인을 한명도 고용하지 않은 경우 | 2,096,270 | 해당없음 최저임금 |
연계고용 부담금 감면 절차
| 연계고용 도급계약서 체결 (계약기간 1년 이상) |
|
| 발주 및 납품 (정산 및 지급 일정에 따라) |
|
| 고용부담금 감면 신청 및 승인 (소재지 관할 공단) |
|
꿈드래 쇼핑몰
자사 쇼핑몰